lie.txt

(18 KB) Pobierz
Dream Theater: Lie

Rhy. Fig. 1 (one 4/4 bar):
 (4/4) PM----|    PM--|
E |------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------|
D |------------------------------------------------------------|
A |------------------------------------------------------------|
E |-2-----------2--------5-----------7-------7---8---7---5-----|
B |-0--0--0--0--0--0--0--3-----------5-------5---6---5---3-----|

Riff A (one 4/4 bar):
                        A.H.
E |-----------------------------------------|
B |-----------------------------------------|
G |-----------------------------------------|
D |-----------------------------------------|
A |-----------------------------------------|
E |--------------P-------B------------------|
B |-0-----0--0--2^0--0--3^(6)--3/\/\/\/\----|

Rhy. Fig 2 (four 4/4 bars)
    PM---------------------|          PM---------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------------------------|---------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------|
A |---------------------------------|---------------------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |-0-x-x-0-x-x-0-3---3-5-3-5-6-5-3-|-0-x-x-0-x-x-0-3---3-5-3-5-6-5-3-|

    PM-----------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------------------------|---------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------|
A |---------------------------------|------------------------------H--|
E |---------------------------------|-------------2---5-5---5-----5^7-|
B |-0-x-x-0-x-x-0-3---3-5-3-5-6-5-3-|-0-x-x-0-x-x--/7-----7-----7-----|

Rhy. Fill 1 (one 4/4 bar)

E |----------------------------------|
B |----------------------------------|
G |----------------------------------|
D |----------------------------------|
A |-------------------------------H--|
E |------------------5-5---5-----5^7-|
B |-0-0-0-0-0-0-0-/7-----7-----7-----|

Rhy. Fig 3 (two 4/4 bars)
                        PM-|                                 PM-|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------------------------|---------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------|
A |---------------------------------|---------------------------------|
E |-7-5-7-------7-----------8-------|-7-5-7--------7-------------5----|
B |-5-3-5-----0-5-------0-0-6-------|-5-3-5------0-5---------0-0-3----|

Rhy. Fig 3A (two 4/4 bars)

E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------7---9-7-9-10-9-7--|--H------------7----9-7-9-10-9-7-|
D |---------9-----7---9-7-9-10-9-7--|-7^9-----9-----7----9-7-9-10-9-7-|
A |-7/9-----9-----------------------|-7^9-9-9-9-9-9-------------------|
E |-5/7-7-7-7-7-7-------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|

Rhy. Fig 4 (two 4/4, one 2/4, one 5/8, one 7/8 bar)

  (4/4)                 PM---|                              PM---|
E |---------------------------------|--------------------------------|
B |---------------------------------|--------------------------------|
G |---------------------------------|--------------------------------|
D |---------------------------------|--------------------------------|
A |---------------------------------|--------------------------------|
E |-2-2-2-----2---2-2-2-------------|-2-2-2-----2---2-2-2------------|
B |-0-0-0-----0---0-0-0---0-3-5-3---|-0-0-0-----0---0-0-0---0-3-5-6\-|

  (2/4)             (5/8)   PM---|    PM-| (7/8)
E |-----------------|---------------------|--------------------------------|
B |-----------------|---------------------|--------------------------------|
G |-----------------|---------------------|--------------------------------|
D |-----------------|---------------------|--------------------------------|
A |-----------------|---------------------|---------------------------H--0-|
E |-2-2-2-----2---2-|-2-2-----------------|-4------------------------0^2---|
B |-0-0-0-----0---0-|-0-0---0-3-5-3---0-3-|-2------------------------------|

Bridge (twenty-four 6/8, three 4/4, one 7/8, three 4/4, one 6/8 bar)
  (6/8)
E |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B |-3-----|-(3)---|-(3)---|-(3)---|-(3)---|-(3)---|-------|-------|
G |-2-----|-(2)---|-(2)---|-(2)---|-(2)---|-(2)---|-------|-------|
D |-0-----|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-------|-------|
A |-0-----|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-------|-------|
E |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

E |-------------|----------------|-------------|------------------|
B |-------------|----------------|-------------|------------------|
G |-------------|----------------|-------------|------------------|
D |-------------|----------------|-------------|------------------|
A |-------------|----------------|-------------|---------P------3-|
E |----1--3~----|----1--3--H--1--|----1--3~----|----1-1-3^1-3/5---|
B |-3~-------1--|-3~------1^3----|-3~-------1--|-3~---------------|

E |-------------|----------------|-------------|------------------|
B |-------------|----------------|-------------|------------------|
G |-------------|----------------|-------------|------------------|
D |-------------|----------------|-------------|------------------|
A |-------------|----------------|-------------|---------P------3-|
E |----1--3~----|----1--3--H--1--|----1--3~----|----1-1-3^1-3/5---|
B |-3~-------1--|-3~------1^3----|-3~-------1--|-3~---------------|

E |-------------|----------------|-------------|------------------|
B |-------------|----------------|-------------|------------------|
G |-------------|----------------|-------------|------------------|
D |-------------|----------------|-------------|---------P------5-|
A |----3--5~----|----3--5--H--3--|----3--5~----|----3-3-5^3-5/7---|
E |-5~-------3--|-5~------3^5----|-5~-------3--|-5~---------------|
B |-------------|----------------|-------------|------------------|

E |-------------|----------------|-------------|------------------|
B |-------------|----------------|-------------|------------------|
G |-------------|----------------|-------------|------------------|
D |-------------|----------------|-------------|------------------|
A |-------------|----------------|-------------|---------P------7-|
E |----5--7~----|----5--7--H--5--|----5--7~----|----5-5-7^5-7/9---|
B |-7~-------5--|-7~------5^7----|-7~-------5--|-7~---------------|

  (4/4)                                             (7/8) PM--|    PM-------|
E |-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
B |-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
G |-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
D |-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
A |-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
E |-2-----5---------|-2-----7---8\-|-2-----5---B-----|-9--------8------------|
B |-0-----3---/12\--|-0-----5---6\-|-0-----3--7^(10)-|-7--0--0--6--0--0--3-2-|

  (4/4)                                             (6/8) PM--|    PM--|
E |-----------------|--------------|-----------------|------------------|
B |-----------------|--------------|-----------------|------------------|
G |-----------------|--------------|-----------------|------------------|
D |-----------------|--------------|-----------------|------------------|
A |-----------------|--------------|-----------------|------------------|
E |-2-----5---------|-2-----7---8\-|-2-----5---B-----|-9--------8-------|
B |-0-----3---/12\--|-0-----5---6\-|-0-----3--7^(10)-|-7--0--0--6--0--0-|

Rhy. Fig 5 (two 4/4 bars) 
NOTE: All notes are sixteenth notes, % indicates a 16th rest.  They've been
      noted here to make this complex passage easier to learn.
  (4/4)
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------------------------|---------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------|
A |---------------------------------|---------------------------------|
E |---2-2-----2---2-2-2-----2-2-----|-2-2-2-----2---2-2-2---2---2-2-2-|
B |-%-0-0-%-%-0-%-0-0-0-%-%-0-0-%-%-|-0-0-0-%-%-0-%-0-0-0-%-0-%-0-0-0-|

Guitar Solo Rhythm Guitar, section 2: (eight 4/4 bars)
NOTE: % are sixteenth rests, some notes are non-sixteenth.

   PM--------------------------|      PM-------------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |---------------------------------|---------------------------------|
G |---------------------------------|---------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------|
A |---------------------------------|---------------------------------|
E |-2-2-2-----2---2-2-2-------------|-2-2-2-----2---2-2-2-------------|
B |-0-0-0-%-%-0-%-0-0-0-%-0-3-5-3---|-0-0-0-%-%-0-%-0-0-0-%-0-3-5-3---|

    PM---------...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin