Graetz.txt

(7 KB) Pobierz
#
# this config file was automatically generated
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Fri Apr 22 18:59:42 2005
#
# contributed by 
#
# brand:             Graetz
# model:             
# supported devices: 
#

begin remote

  name   Graetz
  flags RAW_CODES
  eps            25
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    115044


      begin raw_codes

          name OFF
              888     872     891     878    1883    1826
              899     875     895     879    1884     936
              976     930     975    1816     896     875
             1889     934     980

          name 6
              893     872     896     876     899     875
              901     875     900     877    1901    1818
             1901     928     984     930     985    1820
             1897    1817     958

          name 7
              894     871    1898    1815     899     873
              900     879    1902    1816    1902     927
              984     930     985     933     981     928
              984     929     983

          name 8
              895     871     895     873     900     875
              902     879     901     874    1902    1813
             1902     929     981    1818    1902     928
              985    1817     960

          name 9
              895     870     897     874     901     875
              898     874     902     876    1903    1818
             1901     928     983    1818    1901     928
              984     930     983

          name 0
              888     877    1899    1814     889     886
              891     885    1896    1814    1895     948
              945     952     946    1820     884     891
              886     889     958

          name TITLE
              819     967    1825    1913     793     996
              799     998    1801    1942     799     999
              801     998     802     999     795     997
             1798    1043     873

          name MENU
              863     901     863     921     864     921
              869     915     866     920    1843    1880
             1846     972     958    1841     868     909
              869     911    1847

          name -/--
              921     843     925     853     929     848
              931     847     928     851    1931    1788
             1927     905    1013     905    1004    1791
             1928     902    1010

          name <--
              921     854     920     847     927     850
              928     850     927     848    1921    1791
             1927    1790    1928     909    1009     902
             1008     903    1011

          name -->
              880     891     879     893     889     890
              882     894     881     894    1874    1843
             1876    1837    1877     943     967     936
              972    1821     951

          name Ok
              797     969     800     973     805     972
              804     972     804     971    1810    1901
              803     974    1807    1034     864    1047
              859    1914    1807

          name 2
              803     960    1800    1911     808     966
              804     971    1804    1913    1804    1020
              890    1034     870    1030     879    1905
              806     966     874

          name 3
              913     858     923     849     925     847
              925     852     925     849    1931    1790
             1929     903    1005     906    1005     905
             1005    1789    1930

          name 5
              920     846     925     848     929     847
              930     846     929     848    1932    1788
             1931     902    1012     902    1012    1790
              926     846    1932

          name 6
              912     858     923     853     926     848
              929     853     928     850    1931    1790
             1930     905    1006     906    1005    1791
             1932    1790     985

          name P+
              912     859    1928    1790     923     854
              929     849    1932    1788     926     848
             1932     902    1011     902    1012     902
             1010    1790     989

          name P-
              892     892    1899    1835     896     893
              901     897    1903    1806     928     866
             1922     908     986     934     985     938
              984     915     986

          name GREEN
              894     874     898     891     901     885
              899     900     892     891    1898    1815
              928     862     927     861    1928     923
              984    1839    1897

          name YELLOW
              913     855     922     847     928     853
              928     854     925     849    1932    1788
              925     857     925     846    1932    1789
              927     850    1932

          name BLU
              909     869     924     868     926     870
              929     870     928     868    1929    1817
              923     870    1930    1787    1949     897
             1006    1814     976

          name STOP
              874     891    1879    1832     880     896
              879     895    1885    1837     883     895
             1883    1839     881     894     881     894
              883     892     942

          name OpenColse
              795     969     801     972     805     972
              801     972     804     970    1831    1891
             1818    1032     861    1915     803     972
             1810    1034     861

          name Play
              916     847     926     849     929     848
              929     845     927     846    1931    1787
              926     851    1931    1788     926     846
              927     846    1931

          name Cap-ff
              923     844     925     846     926     851
              928     848     927     851    1926    1790
              929     847    1930    1791     928     848
             1929    1789     987

          name TV(circular)
              919     859     921     871     922     871
              923     872     916     870    1917    1817
              924     871     928     869    1921    1788
             1951     899    1011

          name AV
              793     971    1800    1917     800     974
              801     975    1804    1919     799     974
              800     974     802     976    1803    1029
              886    1039     860

          name TIME
              861     909    1820    1897     864     915
              848     927    1823    1896     866     918
              848     925    1825    1895     862     917
              852     927     910

          name INFO
              794     971    1800    1915     800     973
              802     975    1804    1917     800     977
             1802    1027     885    1051     857    1917
              798     975     861

          name PROGRAM
              864     899     859     915     854     926
              850     927     844     930    1825    1888
              867     910    1830    1883    1828    1882
              873     903     924

          name ZOOM
              812     957    1797    1916     820     957
              819     965    1802    1918     822     955
              814     964    1803    1028     898    1029
              875    1025     879

      end raw_codes

end remote
Zgłoś jeśli naruszono regulamin